Lehrerliste
Stand: 30.10.2018
Liste mit Fächerkombinationen (Stand: 29.08.2021)
1. | Antholz, Angela | Bi/Ch | 59. | Lehmden, von, Petra | Bi/De | |
2. | Apke, Matthias | En/Ek | 60. | Lier, Christine | De/Mu/DS | |
3. | Appeldorn, Kathrin | En/Ku | 61. | Lohbeck, Franziska | Fr/Ek | |
4. | Arent, Eugen | Ph/Ch | 62. | Lorchheim, Anne | La/En | |
5. | Arkenau, Andrea | Bi/Ch | 63. | Lübbe, Johannes | Ma/Ph/In | |
6. | Arlinghaus, Jörg | De/Mu | 64. | Macke große, Tobias | PoWi, De, Sp | |
7. | Arlinghaus, Stefan | Ma/Sp | 65. | May-Johann, Dennis | Ma, Sp | |
8. | Barth, Sigrun | En/Sp | 66. | Meyer, Andrea | De/La | |
9. | Bäumer, Maria | Ma/Bi | 67. | Middendorf, Stefan | De/Ge | |
10. | Becker, Wolfgang | De/En | 68. | Möhring, Sabine | Ma/Ph | |
11. | Bekermann, Benedikt | Ma/Ph | 69. | Möller, Mechthild | De/Rk/Wn | |
12. | Beneke, Nadine | Ma/Ek | 70. | Müller, Christine | En, Fr | |
13. | Bidinger-Ries, Marie-Theres | Ma/Fr | 71. | Nowak, Johanna | En/Mu | |
14. | Böging, Johanna | En/Sp | 72. | Ostendorf, Vanessa | La, Sn | |
15. | Bonk, Thomas | En, Fr | 73. | Otten, Julia | Ek/La/Mu | |
16. | Borgstede, Caroline | Fr/Ge | 74. | Overberg, Ralf | Bi/Ek/Sp/WiL | |
17. | Brinkhus, Kerstin | De/En | 75. | Paeßens, Jutta | Ma/Rk | |
18. | Bünnemeyer, Roland | Bi/Che | 76. | Pape, Gerrit | Bi/Ch | |
19. | Canisius, Isabelle | Bi/Ku | 77. | Penski, Tobias | En/Sp | |
20. | Dettmer, Svenja | Ma/Mu/DS | 78. | Ribinski, Ina | De/En | |
21. | Diekmann, Frank | De/Ge/Po | 79. | Rohe, Yvonne | Ma/Sp | |
22. | Duin, Martina | Sn/Fr | 80. | Rörsch, Stephan | De, Sp | |
23. | Ebersberg, Alexandra | En/WN | 81. | Runge-Masemann, Andrea | De/Ma | |
24. | Eckey, Elisabeth | La/Ge | 82. | Schäck, Jasmin | Fr/Re | |
25. | Eik, Alexander | Ma/Mu | 83. | Schiering, Jürgen | Ma/Ph/Sp | |
26. | Erben, Anne | Fr, Sp | 84. | Schmelz, Burkard | La/Rk/Wn | |
27. | Eschner, Rainer | Ma/Sp/In | 85. | Schmidt, Josefine | Ek/Sp | |
28. | Evers, Friederike | Bi/En | 86. | Schmidt, Stephan | Ek/Sp | |
29. | Felsmann, Jochen | De/Ge | 87. | Schnauber, Viola | En, Ek | |
30. | Fischer, Claudia | De/La/Wn | 88. | Schütte, Birger | Ma, Ph | |
31. | Fooken, Hauke | Ge/Ek | 89. | Schulte, Norbert | Ma/Bi | |
32. | Forman, Jorma Manuel | En/Po | 90. | Schumacher, Christine | De/Ek/DS | |
33. | Fröhlich, Maya | Ma/Ch/DS | 91. | Schwerter, Andrea | Ge/Sp | |
34. | Gärtner, Maike | En/Mu | 92. | Sieve, Kerstin | De/Ge/DS | |
35. | Geers, Eva | Rk/De | 93. | Siltmann, Michael | De/Rk/Ge | |
36. | Hahnel, Dörthe | En, Ru | 94. | Südkamp, Sarah | Bi/De | |
37. | Hake, Johannes | Ku, Ch | 95. | Sudmeyer, Karsten | Ge/Po | |
38. | Hamann, Tanja | Fr/Ge | 96. | Sussieck, Jan-Holm | De/Po | |
39. | Heidemann, Verena | En/Ek | 97. | Tegeler, Janine | De/Ge/Ek | |
40. | Heise, Kathrin | Re/Ge | 98. | Teschner, Karolin | De/Rk | |
41. | Henze, Tobias | Ge/Rk | 99. | Theine Dr., Burkhard | La/Ge/Po/Wil | |
42. | Hillmann, Nina | La/Sn | 100. | Themann, Klaus | De/Sp | |
43. | Himmerlich, Kerstin | En/Ku | 101. | Thobe, Natalia | Ku/Ma | |
44. | Hirschfeld Dr., Michael | De/Ge | 102. | Thölke, Angelika | En/Mu | |
45. | Hoppe, Karin | Ma/Rk | 103. | Tran, Thi Hoang-Dîep | De/Ku | |
46. | Hundelt, Maria | De/Rk/Ku | 104. | Trumme, Torsten | Ph, Bi | |
47. | Jägemann, Annegret | Ma/Ph | 105. | Vogelsang, Benjamin | De/Ge | |
48. | Jürgens-Tatje, Thimo | En, Ge | 106. | Wand, Klaus | De/Ge/Po | |
49. | Kaiser, Irene | Ch/Bi | 107. | Wernke, Tim | Ch/Ma | |
50. | Kaletta, Jörg | Ma/Che | 108. | Wiens, Julia | De/Ku/Mu | |
51. | Kässens, Elisabeth | En/Sn | 109. | Wilak, Kristina | Sn/Ge | |
52. | Kaufmann, Matthias | Ma/Ph/In | 110. | Wilken, Philip | Ma / Sp | |
53. | Knelangen, Sonja | De/Rk/DS | 111. | Windhaus, Anne | En, La | |
54. | Kolley, Julian | PoWi, De | 112. | Winkler, Elke | Ma/Ph | |
55. | Krebs, Peter | Mu/Sp | 113. | Wulfers, Christian | Ch/Bi/Ge | |
56. | Kruthaup, Karsten | Bi / Ch | 114. | Zander, Steffen | Ma/Ch | |
57. | Kühling, Britta | En/Ge | 115. | Zepf, Anna-Katharina | De/Bi | |
58. | Langfermann, Andrea | De/Rk |
Neue Kolleginnen und Kollegen ab 2013
Stand: Juli 2018

Zuständigkeiten in der Schule
(Stand 01.02.19)
Schulleiter | H. Schiering |
Ständiger Vertreter | H. Kaletta |
Koordinator | H. Forman (Digitalisierung) |
Koordinator | H. Bünnemeyer (Vertretungsplan) |
Koordinatorin | F. Winkler (Oberstufe, Schulbesuch im Ausland) |
Koordinator | H. Dr. Theine (Lernmittel, Haushalt) |
Koordinator | H. Wand (Oberstufe, Berufsinformation) |
Fachschaften
Fachschaft | Fachobfrau, -mann | Sammlungsleitung |
Deutsch | F. Runge-Masemann | |
Englisch | F. Brinkhus | |
Französisch | F. Müller | |
Latein | H. Schmelz | |
Spanisch | F. Kässens | |
Musik | H. Krebs | H. Krebs |
Kunst | F. Himmerlich | |
Darstellendes Spiel | F. Fröhlich | |
Geschichte | H. Diekmann | |
Politik | H. Fooken | |
Erdkunde | H. Overberg | |
Wirtschaftslehre | H. Theine | |
kath. Religion | F. Hoppe | |
ev. Religion | F. Schäck | |
Werte und Normen | F. Möller | |
Mathematik | H. Lübbe | |
Physik | H. Trumme | F. Möhring |
Chemie | F. Antholz | H. Wulfers |
Biologie | F. Bäumer | F. von Lehmden |
Informatik | H. Reimer | H. Reimer |
Sport | F. Schwerter |
Weitere Funktionen
Personalrat | H. Fooken (Vors.) H. Eschner H. Espelage H. Rörsch F. Tegeler |
|
Austauschprogramme | F. Brinkhus, F. Ribinski H. Struck F. Kühling F. Kässens F. Hahnel |
England Frankreich USA Südamerika Ukraine (Kiew) |
Jahrgangsbetr. 5/6 | H. J. Arlinghaus | |
Ganztag | H. Middendorf, F. Schwerter | |
Betriebspraktikum | H. Fooken | |
Bibliotheksleiterin | F. Ribinski | |
EDV | H. Reimer, H. Kaufmann | |
Homepage | H. Lübbe | |
Außerunter. Aktiv. | H. Eschner | |
IServ | H. S. Arlinghaus | |
Gesundheitsbeauftragte | F. Antholz | |
Gleichstellungsbeauftragte | F. Antholz | |
Gottesdienste | H. Schmelz | |
Öffentlichkeitsarbeit | H. Diekmann | |
Presse | H. Fooken | |
Photovoltaik-Anlage | H. Reimer | |
Sicherheitsbeauftragte | F. Bäumer | |
Sicherheitsbeauftragter Naturwissenschaften |
H. Pape | |
Sicherheitsbeauftr. Sport | H. Schmidt | |
Beratungslehrerin | F. Möller | |
SV-Berater | F. Rohe, H. Eik | |
Verkehrserziehung | F. Möhring | |
Studien- und Berufsorientierung |
H. Wand, H. Fooken | |
Sanitätsdienst | H. Rörsch |
Zuständigkeiten im Bereich Digitalisierung
Hr. Apke | allgemeine Fragen, technischer Support, WLAN, Steuerung der iPads |
Hr. Arlinghaus | IServ |
Hr. Eik | Fortbildungen / Kurskiosk, Good Notes |
Hr. Forman | allgemeine Fragen, Gebühren (MDM, Digitalisierungspauschale), Nutzungsordnung, Einpflegen privater Geräte, Leihgeräte, MS 365 |
Hr. Henze | Schulbuchlizenzen (flächendeckende Einführung), Good Notes, Youtube-Kanal, Steuerung der iPads |
Hr. Kaletta | Untis |
Hr. Kaufmann | Schulverwaltung, KLV, PC-Räume (i.V.) |
Hr. Lübbe | Homepage |
Hr. Pape | PC-Räume, Schulnetzwerk, Homepage (i.V.) |
Hr. Schiering | Förderanträge |
Hr. Trumme | Datenschutz |
Sekretariat: F. Fröhle, F. Pundt, F. Varelmann
Hausmeister: H. Heckmann (Hauptgebäude), H. Lamping (Sport, Außenanlagen)
Schulassistent: H. Wendland