Lehrerliste
Stand: 30.10.2018
1. | Albus, Tamara | En/Sp | 58. | Langfermann, Andrea | De/Rk | |
2. | Antholz, Angela | Bi/Ch | 59. | von Lehmden, Petra | Bi/De | |
3. | Apke, Matthias | En/Ek | 60. | Lier, Christine | De/Mu/DS | |
4. | Appeldorn, Kathrin | En/Ku | 61. | Lohbeck, Franziska | Fr/Ek | |
5. | Arent, Eugen | Ph/Ch | 62. | Lorchheim, Anne | La/En | |
6. | Arkenau, Andrea | Bi/Ch | 63. | Lübbe, Johannes | Ma/Ph/In | |
7. | Arlinghaus, Jörg | De/Mu | 64. | Meininger, Olga | De/Bi | |
8. | Arlinghaus, Stefan | Ma/Sp | 65. | Mews, Änne | Ma/Ku | |
9. | Barth, Sigrun | En/Sp | 66. | Meyer, Alina | De/Ge | |
10. | Bäumer, Maria | Ma/Bi | 67. | Meyer, Andrea | De/La | |
11. | Becker, Wolfgang | De/En | 68. | Middendorf, Stefan | De/Ge | |
12. | Bekermann, Benedikt | Ma/Ph | 69. | Möhring, Sabine | Ma/Ph | |
13. | Beneke, Nadine | Ma/Ek | 70. | Möller, Mechthild | De/Rk/Wn | |
14. | Bidinger-Ries, Marie-Theres | Ma/Fr | 71. | Nowak, Johanna | En/Mu | |
15. | Blauth, Melanie | Ch/Fr | 72. | Otten, Julia | Ek/La/Mu | |
16. | Blömer, Marietta | De/Bi | 73. | Overberg, Ralf | Bi/Ek/Sp/WiL | |
17. | Böging, Johanna | En/Sp | 74. | Paeßens, Jutta | Ma/Rk | |
18. | Borsum, Caroline | Fr/Ge | 75. | Pape, Gerrit | Bi/Ch | |
19. | Brinkhus, Kerstin | De/En | 76. | Penski, Tobias | En/Sp | |
20. | Bünnemeyer, Roland | Bi/Che | 77. | Reimer, Kurt | Ma/Ph/In | |
21. | Busch, Franziska | Re, La | 78. | Ribinski, Ina | De/En | |
22. | Canisius, Isabelle | Bi/Ku | 79. | Rohe, Yvonne | Ma/Sp | |
23. | Dettmer, Svenja | Ma/Mu/DS | 80. | Rörsch, Stephan | De, Sp | |
24. | Diekmann, Frank | De/Ge/Po | 81. | Röwer, Irmtraud | Fr/Bi | |
25. | Duin, Martina | Sn/Fr | 82. | Runge-Masemann, Andrea | De/Ma | |
26. | Ebersberg, Alexandra | En/WN | 83. | Schäck, Jasmin | Fr/Re | |
27. | Eckey, Elisabeth | La/Ge | 84. | Schiering, Jürgen | Ma/Ph/Sp | |
28. | Eik, Alexander | Ma/Mu | 85. | Schmelz, Burkard | La/Rk/Wn | |
29. | Eschner, Rainer | Ma/Sp/In | 86. | Schmidt, Josefine | Ek/Sp | |
30. | Espelage, Andreas | De/Rk | 87. | Schmidt, Stephan | Ek/Sp | |
31. | Evers, Friederike | Bi/En | 88. | Schulte, Norbert | Ma/Bi | |
32. | Felsmann, Jochen | De/Ge | 89. | Schumacher, Christine | De/Ek/DS | |
33. | Fischer, Claudia | De/La/Wn | 90. | Schwerter, Andrea | Ge/Sp | |
34. | Fooken, Hauke | Ge/Ek | 91. | Sieve, Kerstin | De/Ge/DS | |
35. | Forman, Jorma Manuel | En/Po | 92. | Siltmann, Michael | De/Rk/Ge | |
36. | Fröhlich, Maya | Ma/Ch/DS | 93. | Struck, Gerhard | Fr/Mu | |
37. | Gärtner, Maike | En/Mu | 94. | Südkamp, Sarah | Bi/De | |
38. | Geers, Eva | Rk/De | 95. | Sudmeyer, Karsten | Ge/Po | |
39. | Hahnel, Dörthe | En, Ru | 96. | Sussieck, Jan-Holm | De/Po | |
40. | Hamann, Tanja | Fr/Ge | 97. | Tegeler, Janine | De/Ge/Ek | |
41. | Hasse, Paul | En/Sp | 98. | Teschner, Karolin | De/Rk | |
42. | Heidemann, Verena | En/Ek | 99. | Dr. Theine, Burkhard | La/Ge/Po/Wil | |
43. | Henze, Tobias | Ge/Rk | 100. | Themann, Klaus | De/Sp | |
44. | Hillmann, Nina | La/Sn | 101. | Thobe, Natalia | Ku/Ma | |
45. | Himmerlich, Kerstin | En/Ku | 102. | Thölke, Angelika | En/Mu | |
46. | Dr. Hirschfeld, Michael | De/Ge | 103. | Tran, Thi Hoang Diep | De/Ku | |
47. | Hoppe, Karin | Ma/Rk | 104. | Vogelsang, Benjamin | De/Ge | |
48. | Hundelt, Maria | De/Rk/Ku | 105. | Wand, Klaus | De/Ge/Po | |
49. | Jägemann, Annegret | Ma/Ph | 106. | Wernke, Tim | Ch/Ma | |
50. | Johannessohn, Britta | En/Fr | 107. | Wilak, Kristina | Sn/Ge | |
51. | Kaiser, Irene | Ch/Bi | 108. | Winkler, Elke | Ma/Ph | |
52. | Kaletta, Jörg | Ma/Che | 109. | Wulfers, Christian | Ch/Bi/Ge | |
53. | Kässens, Elisabeth | En/Sn | 110. | Zander, Steffen | Ma/Ch | |
54. | Kaufmann, Matthias | Ma/Ph/In | 111. | Zepf, Anna-Katharina | De/Bi | |
55. | Knelangen, Sonja | De/Rk/DS | 112. | Zeuke, Christiane | En/Ge | |
56. | Krebs, Peter | Mu/Sp | 113. | Zynda, Brigitte | Ma/In/Po | |
57. | Kühling, Britta | En/Ge |
Neue Kolleginnen und Kollegen ab 2013
Stand: Juli 2018
Zuständigkeiten in der Schule
(Stand 01.02.19)
Schulleiter | H. Schiering |
Ständiger Vertreter | H. Kaletta |
Koordinatorin | F. Zeuke (Sek I, Prävention) |
Koordinator | H. Bünnemeyer (Vertretungsplan) |
Koordinatorin | F. Winkler (Oberstufe, Schulbesuch im Ausland) |
Koordinator | H. Dr. Theine (Lernmittel, Haushalt) |
Koordinator | H. Wand (Oberstufe, Berufsinformation) |
Fachschaften
Fachschaft | Fachobfrau, -mann | Sammlungsleitung |
Deutsch | F. Runge-Masemann | |
Englisch | F. Brinkhus | |
Französisch | H. Struck | |
Latein | H. Schmelz | |
Spanisch | F. Kässens | |
Musik | H. Krebs | H. Krebs |
Kunst | F. Himmerlich | |
Darstellendes Spiel | F. Fröhlich | |
Geschichte | H. Diekmann | |
Politik | H. Fooken | |
Erdkunde | H. Overberg | |
Wirtschaftslehre | H. Theine | |
kath. Religion | F. Hoppe | |
ev. Religion | F. Schäck | |
Werte und Normen | F. Möller | |
Mathematik | H. Lübbe | |
Physik | H. Kaufmann | F. Möhring |
Chemie | F. Antholz | H. Pape |
Biologie | F. Bäumer | F. von Lehmden |
Informatik | H. Reimer | H. Reimer |
Sport | F. Schwerter |
Weitere Funktionen
Personalrat | H. Fooken (Vors.) H. Eschner H. Espelage H. Rörsch F. Tegeler |
|
Austauschprogramme | F. Brinkhus, F. Ribinski H. Struck F. Kühling F. Kässens F. Hahnel |
England Frankreich USA Südamerika Ukraine (Kiew) |
Jahrgangsbetr. 5/6 | H. J. Arlinghaus | |
Ganztag | H. Middendorf, F. Schwerter | |
Betriebspraktikum | H. Fooken | |
Bibliotheksleiterin | F. Ribinski | |
EDV | H. Reimer, H. Kaufmann | |
Außerunter. Aktiv. | H. Eschner | |
IServ | H. S. Arlinghaus | |
Gesundheitsbeauftragte | F. Antholz | |
Gleichstellungsbeauftragte | F. Antholz | |
Gottesdienste | H. Schmelz | |
Öffentlichkeitsarbeit | H. Diekmann | |
Presse | H. Fooken | |
Photovoltaik-Anlage | H. Reimer | |
Sicherheitsbeauftragte | F. Bäumer | |
Sicherheitsbeauftragter Naturwissenschaften |
H. Pape | |
Sicherheitsbeauftr. Sport | H. Schmidt | |
Beratungslehrerin | F. Möller | |
SV-Berater | F. Rohe, H. Eik | |
Verkehrserziehung | F. Möhring | |
Studien- und Berufsorientierung |
H. Wand, H. Fooken | |
Sanitätsdienst | H. Rörsch |
Sekretariat: F. Fröhle, F. Pundt, F. Varelmann
Hausmeister: H. Thierbach (Hauptgebäude), H. Lamping (Sport, Außenanlagen)
Schulassistent: H. Wendland